سود ، درآمد مراکز خدمات آی سی تی، ایجاد کارگاه های آموزشی وفنی کسب وکار
هدف از ايجاد چنين مركزي در مجتمع خدمات فناوري اطلاعات فراهم كردن شرايط مناسب براي اين فعاليت هاي تحقيقاتي مي باشد.
هدف از ايجاد چنين مركزي در مجتمع خدمات فناوري اطلاعات فراهم كردن شرايط مناسب براي اين فعاليت هاي تحقيقاتي مي باشد.
سود ، درآمد مراکز خدمات آی سی تی، ایجاد کارگاه های آموزشی وفنی کسب وکار
كارگاه توليد نرم افزار به مكاني گفته مي شود كه در آن يك شبكه شامل چندين كامپيوتر با تجهيزات سخت افزاري بروز قرار دارد و بر روي اين كامپيوترها نرم افزارها مورد نياز برنامه نويسان نصب مي باشند. هم اكنون تعداد قابل ملاحظه اي دانشجوي رشته كامپيوتر در مراكز دانشگاهي منطقه در حال تحصيل هستند . علاوه بر اين دانشجويان ، دانش آموزان فني حرفه اي كامپيوتر و علاقمندان به علوم ICT فراواني در شهرستان و منطقه حضور دارند ولي متاسفانه محل مناسبي براي انجام كارهاي پژوهشي آنها در زمينه ICT وجود ندارد .
هدف از ايجاد چنين مركزي در مجتمع خدمات فناوري اطلاعات فراهم كردن شرايط مناسب براي اين فعاليت هاي تحقيقاتي مي باشد.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 183 | 214 | 244 | 275 | 305 |
اجاره مکان ها | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
پرسنلی | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 | 27,486 |
سوخت و انرژی | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
تعمیرات | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 5,002 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 2,086 | 2,087 | 2,089 | 2,090 | 2,092 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 438 | 438 | 439 | 439 | 439 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
استهلاک | 10,363 | 10,363 | 10,363 | 10,363 | 10,363 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
هزینه جاری | 57,827 | 57,860 | 57,892 | 57,924 | 57,957 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | ارزش کل میلیون ریال |
فروش اینترنت خانگی و شرکتی | 45,000 |
کارگاه توليد نرم افزار | 6,000 |
مرکز تحقيقات ICT | 3,000 |
واحد سخت افزار ، شبکه ، فروش | 15,000 |
واحد خدمات کامپيوتری | 4,500 |
کافی نت | 4,500 |
گيم نت | 4,500 |
واحد آموزش (کارگاهی) | 6,000 |
هوشمند سازی – اینترنت اشیاء – دوربین های حفاظتی | 15,000 |
آموزش بر روی بستر پلتفورم ( زیست بوم ) آموزشی | 4,500 |
جمع | 108,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت) |
درآمد | 64,800 | 75,600 | 86,400 | 97,200 | 108,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 46,291 | 46,323 | 46,355 | 46,387 | 46,419 |
مازاد نقدی عملیات | 18,509 | 29,277 | 40,045 | 50,813 | 61,581 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 10,363 | 10,363 | 10,363 | 10,363 | 10,363 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 8,146 | 18,913 | 29,681 | 40,449 | 51,217 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 3,136 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,138 |
سود خالص ویژه | 5,009 | 15,777 | 26,545 | 37,312 | 48,080 |
سود و درآمد این کسب و کار5,009 میلیون ریال است.