سود ، درآمد مجموعه خدمات خودروئی
خدمات مجتمع خودرویی شامل خرید و فروش انواع خودرو، پوشش نمایندگی های معتبر خودرو، کارواش، تعمیر و خدمات کلیهء خودروها، بیمهء اتومبیل، صافکاری است.
خدمات مجتمع خودرویی شامل خرید و فروش انواع خودرو، پوشش نمایندگی های معتبر خودرو، کارواش، تعمیر و خدمات کلیهء خودروها، بیمهء اتومبیل، صافکاری است.
سود ، درآمد مجموعه خدمات خودروئی
خدمات مجتمع خودرویی شامل خرید و فروش انواع خودرو، پوشش نمایندگی های معتبر خودرو، کارواش، تعمیر و خدمات کلیهء خودروها، بیمهء اتومبیل، صافکاری است.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال | سال دوم میلیون ریال | سال سوم میلیون ریال | سال چهارم میلیون ریال | سال پنجم میلیون ریال | سال ششم میلیون ریال | سال هفتم میلیون ریال |
مواد اولیه | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
اجاره امور اراضی | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
پرسنلی | 29,162 | 29,162 | 29,162 | 29,162 | 29,162 | 29,162 | 29,162 |
سوخت و انرژی | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
تعمیرات | 601,641 | 601,641 | 601,641 | 601,641 | 601,641 | 601,641 | 601,641 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 44,109 | 44,109 | 44,109 | 44,109 | 44,109 | 44,109 | 44,109 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 124,084 | 124,084 | 124,084 | 124,084 | 124,084 | 124,084 | 124,084 |
استهلاک | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 5 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 262,925 | 262,925 | 262,925 | 262,925 | 262,925 | 262,925 | 262,925 |
هزینه جاری | 2,425,631 | 2,425,631 | 2,425,631 | 2,425,631 | 2,425,631 | 2,425,631 | 2,425,631 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | تعداد در سال | ارزش واحد میلیون ریال | ارزش کل میلیون ریال |
اجاره جایگاه سوخت | اجاره در ماه | 12 | 10,000 | 120,000 |
اجاره فروشگاه | اجاره در ماه | 12 | 40,000 | 480,000 |
اجاره هتل آپارتمان | اجاره در ماه | 12 | 30,000 | 360,000 |
اجاره استخر | اجاره در ماه | 12 | 7,000 | 84,000 |
فروش در پهنه تجاری در سال اول | مترمربع | 235,000 | 300 | 70,500,000 |
فروش در پهنه خدماتی در سال اول | مترمربع | 14,000 | 200 | 2,800,000 |
فروش پهنه ورزشی در سال اول | مترمربع | 1,800 | 200 | 360,000 |
فروش در پهنه تجاری در سال دوم | مترمربع | 46,700 | 300 | 14,010,000 |
فروش در پهنه خدماتی در سال دوم | مترمربع | 18,600 | 200 | 3,720,000 |
فروش در پهنه تجاری در سال سوم | مترمربع | 10,900 | 300 | 3,270,000 |
فروش در پهنه خدماتی در سال سوم | مترمربع | 3,000 | 200 | 600,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال | سال دوم میلیون ریال | سال سوم میلیون ریال | سال چهارم میلیون ریال | سال پنجم میلیون ریال | سال ششم میلیون ریال | سال هفتم میلیون ریال |
درآمد | 74,704,000 | 18,774,000 | 4,914,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 |
کسر میشود | |||||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 1,542,283 | 1,542,283 | 1,542,283 | 1,542,283 | 1,542,283 | 1,542,283 | 1,542,283 |
مازاد نقدی عملیات | 73,161,717 | 17,231,717 | 3,371,717 | -498,283 | -498,283 | -498,283 | -498,283 |
کسر می شود | |||||||
استهلاک | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 | 603,065 |
منظور می شود | |||||||
سود ناویژه | 72,558,652 | 16,628,652 | 2,768,652 | -1,101,348 | -1,101,348 | -1,101,348 | -1,101,348 |
کسر میشود | |||||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 633,347 | 633,347 | 633,347 | 633,347 | 633,347 | 633,347 | 633,347 |
سود خالص ویژه | 71,925,305 | 15,995,305 | 2,135,305 | -1,734,695 | -1,734,695 | -1,734,695 | -1,734,695 |
سود و درآمد این کسب و کار 71,925,305 میلیون ریال است.