سود ، درآمد ، تولید و فروش کشتارگاه نیمه صنعتی دام سبک وسنگین
کشتارگاه دام مکانی است که برای کشتار حیوانات دام به منظور تولید گوشت و سایر محصولات غذایی استفاده میشود
کشتارگاه دام مکانی است که برای کشتار حیوانات دام به منظور تولید گوشت و سایر محصولات غذایی استفاده میشود
سود ، درآمد ، تولید و فروش کشتارگاه نیمه صنعتی دام سبک وسنگین
کشتارگاه دام مکانی است که برای کشتار حیوانات دام به منظور تولید گوشت و سایر محصولات غذایی استفاده میشود. در این مکانها، حیوانات دام نگهداری و سپس به صورت صنعتی کشتار میشوند. فعالیتهای اصلی کشتارگاهها شامل ذبح و قطع اندامهای حیوانی است.
در کشتارگاه دام، حیوانات معمولاً پس از ورود به محوطهای که به آن "محوطه پیشکشتار" یا "محوطه پیشکشتاری" میگویند، کنترل شده و تحت نظر ایمنی و بهداشتی متخصصان قرار میگیرند. در این محوطه، معمولاً از روشهایی مانند تخت کردن یا کشیدن در هالویزر (تسمه نقاله) استفاده میشود تا حیوانات به سمت محل کشتار حرکت کنند.
در ادامه، حیوانات با استفاده از روشهایی مانند ذبح مکانیکی یا ذبح الکتریکی کشتار میشوند. سپس پس از کشتار، بخشهای مختلف حیوان از هم جدا شده و برای فرآوری و بستهبندی به مراحل بعدی منتقل میشوند.
کشتارگاههای دام سبک و دام سنگین از نظر نوع حیواناتی که در آنها کشتار میشوند و نیز فرآیند کشتار، تجهیزات و تسهیلات مورد استفاده، تفاوت دارند.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 210,831 | 245,970 | 281,108 | 316,247 | 351,385 |
پرسنلی | 61,342 | 61,342 | 61,342 | 61,342 | 61,342 |
سوخت و انرژی | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
تعمیرات | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 | 3,102 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 13,789 | 15,546 | 17,303 | 19,060 | 20,817 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 2,896 | 3,265 | 3,634 | 4,003 | 4,372 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
استهلاک | 7,429 | 7,429 | 7,429 | 7,429 | 7,429 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
هزینه جاری | 300,424 | 337,688 | 374,953 | 412,217 | 449,481 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
کشتار دام سنگین با احتساب کلیه لوازم مصرفی | تن | 13,500 | 15,000 | 202,500 |
کشتار دام سبک با احتساب کلیه لوازم مصرفی | تن | 6,000 | 22,500 | 135,000 |
بسته بندی گوشت | تن | 5,850 | 30,000 | 175,500 |
جمع | 513,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت) |
درآمد | 307,800 | 359,100 | 410,400 | 461,700 | 513,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 297,334 | 334,230 | 371,125 | 408,021 | 444,916 |
مازاد نقدی عملیات | 10,466 | 24,870 | 39,275 | 53,679 | 68,084 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 7,429 | 7,429 | 7,429 | 7,429 | 7,429 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 3,036 | 17,441 | 31,845 | 46,250 | 60,654 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 3,089 | 3,458 | 3,827 | 4,196 | 4,565 |
سود خالص ویژه | -53 | 13,982 | 28,018 | 42,054 | 56,089 |
سود و درآمد این کسب و کار 53 میلیون ریال است.