سود ، درآمد ، تولید و فروش کشتارگاه دام سبک وسنگین
کشتارگاه دام مکانی است که برای کشتار حیوانات دام به منظور تولید گوشت و سایر محصولات غذایی استفاده میشود.
کشتارگاه دام مکانی است که برای کشتار حیوانات دام به منظور تولید گوشت و سایر محصولات غذایی استفاده میشود.
سود ، درآمد ، تولید و فروش کشتارگاه دام سبک وسنگین
کشتارگاه دام مکانی است که برای کشتار حیوانات دام به منظور تولید گوشت و سایر محصولات غذایی استفاده میشود. در این مکانها، حیوانات دام نگهداری و سپس به صورت صنعتی کشتار میشوند. فعالیتهای اصلی کشتارگاهها شامل ذبح و قطع اندامهای حیوانی است.
در کشتارگاه دام، حیوانات معمولاً پس از ورود به محوطهای که به آن "محوطه پیشکشتار" یا "محوطه پیشکشتاری" میگویند، کنترل شده و تحت نظر ایمنی و بهداشتی متخصصان قرار میگیرند. در این محوطه، معمولاً از روشهایی مانند تخت کردن یا کشیدن در هالویزر (تسمه نقاله) استفاده میشود تا حیوانات به سمت محل کشتار حرکت کنند.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 534,819 | 623,956 | 713,092 | 802,229 | 891,365 |
پرسنلی | 36,956 | 36,956 | 36,956 | 36,956 | 36,956 |
سوخت و انرژی | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
تعمیرات | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 28,941 | 33,397 | 37,854 | 42,311 | 46,768 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 6,078 | 7,013 | 7,949 | 8,885 | 9,821 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
استهلاک | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,736 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
هزینه جاری | 635,956 | 730,485 | 825,014 | 919,543 | 1,014,073 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
کشتار دام سنگین با احتساب کلیه لوازم مصرفی | تن | 27,000 | 12,000 | 324,000 |
کشتار دام سبک با احتساب کلیه لوازم مصرفی | تن | 22,500 | 15,000 | 337,500 |
بسته بندی گوشت | تن | 14,850 | 30,000 | 445,500 |
جمع | 1,107,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (خدمات با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (خدمات با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (خدمات با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (خدمات با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (خدمات با 100% ظرفیت) |
درآمد | 664,200 | 774,900 | 885,600 | 996,300 | 1,107,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 622,019 | 715,612 | 809,205 | 902,799 | 996,392 |
مازاد نقدی عملیات | 42,181 | 59,288 | 76,395 | 93,501 | 110,608 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,736 | 13,736 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 28,446 | 45,552 | 62,659 | 79,766 | 96,872 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 13,937 | 14,873 | 15,809 | 16,745 | 17,681 |
سود خالص ویژه | 14,509 | 30,680 | 46,850 | 63,021 | 79,192 |
سود و درآمد این کسب و کار 14,509 میلیون ریال است.