سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید پروفیل فولادی بظرفیت 120000 تن در سال
پروفیل فولادی یک عنصر ساختمانی است که از جنس فولاد ساخته شده و به صورت مستطیلی یا شکلهای دیگر به کار میرود.
پروفیل فولادی یک عنصر ساختمانی است که از جنس فولاد ساخته شده و به صورت مستطیلی یا شکلهای دیگر به کار میرود.
سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید پروفیل فولادی بظرفیت 120000 تن در سال
پروفیل فولادی یک عنصر ساختمانی است که از جنس فولاد ساخته شده و به صورت مستطیلی یا شکلهای دیگر به کار میرود. این پروفیلها از ورقهای فولادی با استفاده از فرآیندهای خاصی مانند خمکاری، برش و جوشکاری تولید میشوند.
مزایا:
مقاومت: پروفیلهای فولادی به دلیل خاصیت مقاومت بالا در برابر فشار، کشش و لغزش، برای استفاده در ساخت و سازهای صنعتی و ساختمانی مناسب هستند.
انعطافپذیری: این پروفیلها به راحتی قابل انعطاف است و میتوان آنها را به ابعاد و اشکال مختلف تنظیم کرد.
وزن سبک: با وزن سبک خود، پروفیلهای فولادی از حمل و نقل و نصب آسان برخوردارند.
قابلیت بازیافت: این پروفیلها قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند که به حفظ محیط زیست کمک میکند.
پروفیلهای فولادی در صنایع مختلف از جمله ساختمانی، خودروسازی، صنایع فلزی و... استفاده میشوند و به دلیل مزایای ذکر شده، جایگاه ویژهای در صنعت ساخت و ساز دارند.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 24,480,468 | 28,560,546 | 32,640,624 | 36,720,702 | 40,800,780 |
پرسنلی | 74,163 | 74,163 | 74,163 | 74,163 | 74,163 |
سوخت و انرژی | 9,254 | 9,254 | 9,254 | 9,254 | 9,254 |
تعمیرات | 256,323 | 256,323 | 256,323 | 256,323 | 256,323 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 1,241,010 | 1,445,014 | 1,649,018 | 1,853,022 | 2,057,026 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 260,612 | 303,453 | 346,294 | 389,135 | 431,975 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 23,055 | 23,055 | 23,055 | 23,055 | 23,055 |
استهلاک | 545,843 | 545,843 | 545,843 | 545,843 | 545,843 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
هزینه جاری | 27,143,129 | 31,470,052 | 35,796,975 | 40,123,897 | 44,450,820 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
پروفیل فولادی | تن | 120,000 | 395,000 | 47,400,000 |
جمع | 47,400,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
درآمد | 28,440,000 | 33,180,000 | 37,920,000 | 42,660,000 | 47,400,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 26,609,462 | 30,893,544 | 35,177,626 | 39,461,708 | 43,745,789 |
مازاد نقدی عملیات | 1,830,538 | 2,286,456 | 2,742,374 | 3,198,292 | 3,654,211 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 545,843 | 545,843 | 545,843 | 545,843 | 545,843 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 1,284,695 | 1,740,613 | 2,196,531 | 2,652,450 | 3,108,368 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 533,667 | 576,508 | 619,349 | 662,190 | 705,031 |
سود خالص ویژه | 751,028 | 1,164,105 | 1,577,182 | 1,990,260 | 2,403,337 |
سود و درآمد این کسب و کار 751,028 میلیون ریال است.