سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید وبسته بندی گل محمدی،خشکبار،میوه وسبزی خشک
بستهبندی گل محمدی خشکبار بهتر است در بستههایی با مواد اولیه غذایی و محافظتی باشد که محصول را در برابر رطوبت، نور، هوا و حشرات حفظ کنند.
بستهبندی گل محمدی خشکبار بهتر است در بستههایی با مواد اولیه غذایی و محافظتی باشد که محصول را در برابر رطوبت، نور، هوا و حشرات حفظ کنند.
سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید وبسته بندی گل محمدی،خشکبار،میوه وسبزی خشک
تولید و بسته بندی گل محمدی خشکبار، سبزیجات و میوه های خشک یک فرایند کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند، اما در کل میتوان برای هر یک از این محصولات، یک فرایند تولید و بسته بندی مناسب را پیشنهاد داد.
برای تولید گل محمدی خشکبار ابتدا باید گل محمدی ها را انتخاب کرده و پس از شستشو و خشک کردن، به صورت خشکبار درآورده و در بستههای مناسب برای نگهداری قرار داد. بستهبندی گل محمدی خشکبار بهتر است در بستههایی با مواد اولیه غذایی و محافظتی باشد که محصول را در برابر رطوبت، نور، هوا و حشرات حفظ کنند.
برای سبزیجات خشک، مثلاً سبزیجات خشک شده، ابتدا باید سبزیجات را شستشو داده و خشک کرد. سپس میتوان آنها را در بستهبندیهایی با مواد اولیه غذایی و محافظتی بسته بندی کرد. در این مورد، نیز بستهبندی بهتر است در بستهبندیهایی با قابلیت هوازدگی و دارای مواد محافظتی باشد.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 1,446,118 | 1,687,137 | 1,928,157 | 2,169,177 | 2,410,196 |
پرسنلی | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 | 9,302 |
سوخت و انرژی | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
تعمیرات | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 73,004 | 85,055 | 97,106 | 109,157 | 121,208 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 15,331 | 17,862 | 20,392 | 22,923 | 25,454 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
استهلاک | 10,099 | 10,099 | 10,099 | 10,099 | 10,099 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
هزینه جاری | 1,564,296 | 1,819,897 | 2,075,498 | 2,331,100 | 2,586,701 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
میوه خشک بسته بندی شده | تن | 125 | 3,000,000 | 375,000 |
خشکبار بسته بندی شده | تن | 500 | 3,600,000 | 1,800,000 |
سبزی خشک بسته بندی شده | تن | 65 | 2,200,000 | 143,000 |
گل محمدی خشک بسته بندی شده | تن | 90 | 3,700,000 | 333,000 |
جمع | 780 | 2,651,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
درآمد | 1,590,600 | 1,855,700 | 2,120,800 | 2,385,900 | 2,651,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 1,544,164 | 1,797,234 | 2,050,305 | 2,303,376 | 2,556,446 |
مازاد نقدی عملیات | 46,436 | 58,466 | 70,495 | 82,524 | 94,554 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 10,099 | 10,099 | 10,099 | 10,099 | 10,099 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 36,337 | 48,366 | 60,396 | 72,425 | 84,454 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 20,132 | 22,663 | 25,193 | 27,724 | 30,255 |
سود خالص ویژه | 16,205 | 25,703 | 35,202 | 44,701 | 54,200 |
سود و درآمد این کسب و کار 16,205 میلیون ریال است.