سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف فومی و آلومینیومی
ظروف یکبار مصرف به وسایلی اشاره دارد که طراحی شدهاند تا فقط یکبار مورد استفاده قرار گیرند و سپس دور ریخته شوند
ظروف یکبار مصرف به وسایلی اشاره دارد که طراحی شدهاند تا فقط یکبار مورد استفاده قرار گیرند و سپس دور ریخته شوند
سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف فومی و آلومینیومی بظرفیت 4000 تن در سال
ظروف یکبار مصرف به وسایلی اشاره دارد که طراحی شدهاند تا فقط یکبار مورد استفاده قرار گیرند و سپس دور ریخته شوند. این نوع ظروف عموماً از موادی مانند کاغذ، کاغذمقوا، پلاستیک یا فوم ساخته میشوند و به عنوان گزینههای سبک و راحت برای استفاده در رویدادها، رستورانها، فستفودها، سفرهای پیکنیک و سایر فعالیتها که نیاز به ظروف یکبار مصرف دارند، مورد استفاده قرار میگیرند.
از مزایای ظروف یکبار مصرف میتوان به سادگی در استفاده، عدم نیاز به شستشو و ضدعفونی کردن، کاهش آلودگی زیستمحیطی و کاهش هزینههای نگهداری اشاره کرد. با این حال، استفاده بیش از حد از ظروف یکبار مصرف میتواند منجر به افزایش زبالهها و آلودگی محیط زیست شود، بنابراین بهتر است از این نوع ظروف به صورت مسئولانه و با اقتصاد کردن استفاده کنیم و در صورت امکان از جایگزینهای قابل استفاده مجدد مانند ظروف دوستدار محیط زیست استفاده کنیم.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 1,920,213 | 2,240,249 | 2,560,284 | 2,880,320 | 3,200,355 |
پرسنلی | 34,861 | 34,861 | 34,861 | 34,861 | 34,861 |
سوخت و انرژی | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
تعمیرات | 16,297 | 16,297 | 16,297 | 16,297 | 16,297 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 98,619 | 114,621 | 130,623 | 146,625 | 162,626 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 20,710 | 24,070 | 27,431 | 30,791 | 34,152 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
استهلاک | 35,134 | 35,134 | 35,134 | 35,134 | 35,134 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
هزینه جاری | 2,135,737 | 2,475,134 | 2,814,532 | 3,153,930 | 3,493,327 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
ظروف یکبار مصرف فومی | تن | 3,000 | 460,000 | 1,380,000 |
ظروف یکبار مصرف آلومینیومی | تن | 1,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
جمع | 3,680,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
درآمد | 2,208,000 | 2,576,000 | 2,944,000 | 3,312,000 | 3,680,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 2,106,679 | 2,442,717 | 2,778,754 | 3,114,791 | 3,450,828 |
مازاد نقدی عملیات | 101,321 | 133,283 | 165,246 | 197,209 | 229,172 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 35,134 | 35,134 | 35,134 | 35,134 | 35,134 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 66,187 | 98,149 | 130,112 | 162,075 | 194,037 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 29,057 | 32,418 | 35,778 | 39,138 | 42,499 |
سود خالص ویژه | 37,129 | 65,732 | 94,334 | 122,936 | 151,539 |
سود و درآمد این کسب و کار 37,129 میلیون ریال است.