سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید سوسیس کالباس
از ویژگی های تولید سوسیس و کالباس این است که وقتی از پروتئین هایی مانند پروتئین گندم، پروتئین سویا، سفیده تخم مرغ و پروتئین آب پنیر برای یک هدف استفاده می شود
از ویژگی های تولید سوسیس و کالباس این است که وقتی از پروتئین هایی مانند پروتئین گندم، پروتئین سویا، سفیده تخم مرغ و پروتئین آب پنیر برای یک هدف استفاده می شود
سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید سوسیس کالباس بظرفیت 9000 تن در سال
گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری یا مشکلات دیگر فرصت پخت و پز پیدا نمی شود و بهترین و سریع ترین راه برای رسیدن به غذایی لذیذ و دلچسب که از تمام گروه های سنی طرفداران خود را دارد ، مصرف غذاهایی مانند فست فود ها است که مواد اولیه آن ها سوسیس و کالباس است . مثلا چند تا سوسیس در یک تابه ریز کرده و بعد از تفت دادن در روغن دو عدد تخم مرغ روی سوسیس های سرخ شده بریزی و چند دقیقه روی شعله ملایم بماند یا غذا هایی مانند ساندویچ سرد که با کالباس و ...درست می شود ، پیتزا و ....گرسنگی و سیری یک واکنشی های است که در بدن همه انسان ها رخ می دهد و انسانی تا کنون خلق نشده است که اصلا غذا نخورده باشد و یا احساس گرسنگی نکند و لذا همین گرسنگی و ضعف و نیاز انسان به غذا ما را به سمت تقلا برای تهیه غذا و مواد غذایی سوق می دهد .
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 11,567,163 | 13,495,024 | 15,422,884 | 17,350,745 | 19,278,605 |
پرسنلی | 73,409 | 73,409 | 73,409 | 73,409 | 73,409 |
سوخت و انرژی | 6,761 | 6,761 | 6,761 | 6,761 | 6,761 |
تعمیرات | 163,365 | 163,365 | 163,365 | 163,365 | 163,365 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 590,535 | 686,928 | 783,321 | 879,714 | 976,107 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 124,012 | 144,255 | 164,497 | 184,740 | 204,982 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 |
استهلاک | 337,627 | 337,627 | 337,627 | 337,627 | 337,627 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
هزینه جاری | 13,048,408 | 15,092,904 | 17,137,400 | 19,181,896 | 21,226,392 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
سوسیس کالباس 80 درصد | تن | 9,000 | 2,550,000 | 22,950,000 |
جمع | 22,950,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
درآمد | 13,770,000 | 16,065,000 | 18,360,000 | 20,655,000 | 22,950,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 12,741,920 | 14,766,174 | 16,790,427 | 18,814,681 | 20,838,934 |
مازاد نقدی عملیات | 1,028,080 | 1,298,826 | 1,569,573 | 1,840,319 | 2,111,066 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 337,627 | 337,627 | 337,627 | 337,627 | 337,627 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 690,453 | 961,199 | 1,231,946 | 1,502,692 | 1,773,439 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 306,488 | 326,730 | 346,973 | 367,215 | 387,458 |
سود خالص ویژه | 383,965 | 634,469 | 884,973 | 1,135,477 | 1,385,981 |
سود و درآمد این کسب و کار 383,965 میلیون ریال است.