سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید انواع پاک کننده های صنعتی نانو بر پایه آب
تولید ذرات در مقیاس نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب ، کیفیت زندگی انسان را به طور باورنکردنی ارتقا بخشیده است.
تولید ذرات در مقیاس نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب ، کیفیت زندگی انسان را به طور باورنکردنی ارتقا بخشیده است.
سود ، درآمد ، تولید و فروش کارخانه تولید انواع پاک کننده های صنعتی نانو بر پایه آب بظرفیت 120 هزار تن در سال
بدون شک کشف و توانایی تولید ذرات در مقیاس نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب ، کیفیت زندگی انسان را به طور باورنکردنی ارتقا بخشیده است. استفاده هوشمندانه از مواد اولیه در مقیاس نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب ، باعث دستیابی بشر به توانایی تولید محصولات با خواص دلخواه مطابق با اهداف تعریف شده با وارد کردن کمترین آسیب به دیگر قسمتهای سیستم گردید. در ادامه با تاریخچه کشف نانو و پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب ذرات ویژگی های منحصر به فرد آنها، مزیت ها، اهداف استفاده از نانو و پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب ذرات، بررسی انواع محصولات با قابلیت مشابه و طریقه انتخاب صحیح آن ها همچنین دلیل وجود قیمتهای متنوع در محصولات نانو و پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب با شما همراه خواهیم شد.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 65,088,099 | 75,936,116 | 86,784,132 | 97,632,149 | 108,480,165 |
پرسنلی | 9,721 | 9,721 | 9,721 | 9,721 | 9,721 |
سوخت و انرژی | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
تعمیرات | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 3,255,150 | 3,797,551 | 4,339,951 | 4,882,352 | 5,424,753 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 683,581 | 797,486 | 911,390 | 1,025,294 | 1,139,198 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
استهلاک | 9,724 | 9,724 | 9,724 | 9,724 | 9,724 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
هزینه جاری | 69,054,478 | 80,558,800 | 92,063,121 | 103,567,443 | 115,071,764 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | واحد | کد آیسیک | میزان تولید در سال | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
پاک کننده صنعتی نانو و پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب بر پایه آب | تن | 2424412547 | 120,000 | 960,000 | 115,200,000 |
جمع | 115,200,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
درآمد | 69,120,000 | 80,640,000 | 92,160,000 | 103,680,000 | 115,200,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 68,368,395 | 79,758,812 | 91,149,229 | 102,539,647 | 113,930,064 |
مازاد نقدی عملیات | 751,605 | 881,188 | 1,010,771 | 1,140,353 | 1,269,936 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 9,724 | 9,724 | 9,724 | 9,724 | 9,724 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 741,881 | 871,464 | 1,001,047 | 1,130,630 | 1,260,212 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 686,084 | 799,988 | 913,892 | 1,027,796 | 1,141,700 |
سود خالص ویژه | 55,798 | 71,476 | 87,155 | 102,833 | 118,512 |
سود و درآمد این کسب و کار55,798 میلیون ریال است.