سود ، درآمد ، تولید و فروش مجتمع تولید خوراک دام
مجتمع تولید خوراک دام یک واحد صنعتی یا سیستم است که به تولید و فرآوری مواد خام مورد نیاز برای تهیه خوراک دام میپردازد
مجتمع تولید خوراک دام یک واحد صنعتی یا سیستم است که به تولید و فرآوری مواد خام مورد نیاز برای تهیه خوراک دام میپردازد
سود ، درآمد ، تولید و فروش مجتمع تولید خوراک دام
مجتمع تولید خوراک دام یک واحد صنعتی یا سیستم است که به تولید و فرآوری مواد خام مورد نیاز برای تهیه خوراک دام میپردازد. این مجتمعها از جمله فرآوردههای گیاهی و حیوانی را به کار میبرند تا خوراکی با ارزش و تغذیهای بالا برای دامها تولید کنند. این مجتمعات ممکن است از اندازهها و مقیاسهای مختلف باشند، از کوچکترین واحدهای خانگی گرفته تا کارخانههای بزرگ صنعتی.
ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم بر یک مجتمع تولید خوراک دام به موارد زیر محدود نمیشوند:
1. کیفیت مواد اولیه: مجتمع باید اطمینان حاصل کند که مواد اولیه مورد استفاده در تولید خوراک دام کیفیت بالایی داشته باشند و به استانداردهای بهداشتی و تغذیهای مطابقت داشته باشند.
2. فرآوری و تولید: مقرراتی برای فرآوری و تولید خوراک دام باید توسط مجتمع رعایت شود، از جمله استفاده از فناوریهای مناسب، ترکیبات تغذیهای متناسب و فرآوری بهینه.
3. کنترل کیفیت: مجتمع باید سیستم مناسبی برای کنترل کیفیت محصولات خود داشته باشد، از جمله آزمونهای مرتب و نظارت بر فرآیندهای تولید.
4. محافظت محیط زیست: مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست باید رعایت شود، از جمله مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا و آب و استفاده بهینه از منابع طبیعی.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
مواد اولیه | 948,551 | 1,106,643 | 1,264,735 | 1,422,827 | 1,580,918 |
پرسنلی | 87,152 | 87,152 | 87,152 | 87,152 | 87,152 |
سوخت و انرژی | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | 5,584 |
تعمیرات | 26,748 | 26,748 | 26,748 | 26,748 | 26,748 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 53,402 | 61,306 | 69,211 | 77,116 | 85,020 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 11,214 | 12,874 | 14,534 | 16,194 | 17,854 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |
هزينه بيمه واحد (دو در میلیون سرمايه ثابت ) | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
استهلاک | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
هزینه جاری | 1,203,103 | 1,370,759 | 1,538,416 | 1,706,072 | 1,873,728 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | ظرفیت دامداری | وزن نهایی گوساله پرواری | میزان تولید در سال کیلوگرم | ارزش واحد هزار ریال | ارزش کل میلیون ریال |
گوساله زنده | 100 | 500 | 50,000 | 3,000 | 150,000 |
کود | 100 | - | 128,625 | 10 | 1,286 |
جمع | 151,286 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول میلیون ریال (تولید با 60% ظرفیت) | سال دوم میلیون ریال (تولید با 70% ظرفیت) | سال سوم میلیون ریال (تولید با 80% ظرفیت) | سال چهارم میلیون ریال (تولید با 90% ظرفیت) | سال پنجم میلیون ریال (تولید با 100% ظرفیت) |
درآمد | 1,375,972 | 1,605,300 | 1,834,629 | 2,063,958 | 2,293,286 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 1,179,095 | 1,345,091 | 1,511,088 | 1,677,084 | 1,843,080 |
مازاد نقدی عملیات | 196,877 | 260,209 | 323,541 | 386,874 | 450,206 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 140,429 | 203,762 | 267,094 | 330,426 | 393,758 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 24,008 | 25,668 | 27,328 | 28,988 | 30,648 |
سود خالص ویژه | 116,421 | 178,094 | 239,766 | 301,438 | 363,110 |
سود و درآمد این کسب و کار116,421 میلیون ریال است.