سود ، درآمد ، تولید و فروش باغ پرتغال، مزرعه کشت پیاز
پیاز یکی از محصولات کشاورزی مهم است که در بسیاری از کشورها به مقدار زیادی کشت میشود و در تهیه غذاها و صنایع غذایی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد
پیاز یکی از محصولات کشاورزی مهم است که در بسیاری از کشورها به مقدار زیادی کشت میشود و در تهیه غذاها و صنایع غذایی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد
سود ، درآمد ، تولید و فروش باغ پرتغال، مزرعه کشت پیاز بمساحت 15 هکتار
مزرعه کشت پیاز یک مزرعه است که برای کشت و تولید پیاز استفاده میشود. در این مزرعه، بذرهای پیاز کاشته میشود و پس از رشد و رسیدن محصول، پیازها برداشت میشوند. پیاز یکی از محصولات کشاورزی مهم است که در بسیاری از کشورها به مقدار زیادی کشت میشود و در تهیه غذاها و صنایع غذایی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این مزرعهها ممکن است در مناطق مختلف جهان و با روشهای مختلف کشاورزی اداره شوند، به ویژه در مناطقی که دارای آب و هوای مناسب برای رشد پیاز هستند.
هزینههای جاری کسب و کار:
هزینههای جاری کسب و کار در دو دسته محاسبه میشوند:
الف: هزینههای مستقیم خرید کالای مورد نظر که 100% متغیرند.
ب: هزینههای غیر مستقیم که شامل هزینههای بازاریابی و تبلیغات، هزینۀ اجارۀ ساختمان، هزینه کارکنان و سایر هزینهها میشود که با توجه به وضعیت فعلی شرکت تقریباً ثابت هستند.
شرح | سال اول هزار ریال | سال دوم هزار ریال | سال سوم هزار ریال | سال چهارم هزار ریال | سال پنجم هزار ریال |
مواد اولیه طرح زراعت | 2,300,550 | 2,300,550 | 2,300,550 | 2,300,550 | 2,300,550 |
هزینه نگهداری باغ قبل از باردهی | 2,146,200 | 2,146,200 | 2,146,200 | 2,146,200 | 4,461,450 |
پرسنلی | 14,181,900 | 14,181,900 | 14,181,900 | 14,181,900 | 14,181,900 |
سوخت و انرژی | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 129,300 | 129,300 |
تعمیرات | 2,552,000 | 2,552,000 | 2,552,000 | 2,552,000 | 2,552,000 |
پیش بینی نشده 5 درصد | 1,065,498 | 1,065,498 | 1,065,498 | 1,065,498 | 1,181,260 |
هزينه اداري و فروش (1 درصد اقلام بالا ) | 223,754 | 223,754 | 223,754 | 223,754 | 248,065 |
هزينه تسهيلات مالي (5 درصد مقدار وام سرمايه ثابت ) | 2,483,922 | 2,483,922 | 2,483,922 | 2,483,922 | 2,483,922 |
هزينه بيمه واحد (دو در هزار سرمايه ثابت ) | 124,196 | 124,196 | 124,196 | 124,196 | 124,196 |
استهلاک | 4,672,335 | 4,672,335 | 4,672,335 | 4,672,335 | 4,672,335 |
هزينه استهلاك قبل از بهره برداري ( 20 درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري ) | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 139,200 |
جمع کل | 30,018,855 | 30,018,855 | 30,018,855 | 30,018,855 | 32,474,178 |
تولیدات و ارزش تولیدات کسب و کار:
درآمد زایی نهایی این کسب وکار با توجه به کشش خوب بازار برای جذب محصولات محاسبه میشود. مقدار و میزان آن در جدول ذیل آورده شده است. شرح شرایط عملیاتی این کسب و کار بنا بر عملکرد واحد و احتساب روزهای تعطیل و مدت زمان در نظر گرفته شده برای تعمیرات احتمالی برآورد شده است.
شرح | مقدار زیر کشت ( هکتار) | تولید محصول تن در هکتار | قیمت هر تن هزار ریال | ارزش کل هزار ریال |
پیاز | 7.35 | 45 | 120,000 | 39,690,000 |
جمع | 39,690,000 |
تحلیل مالی کسب و کار:
سود ناخالص کارآمدی در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش تعیین میشود. این معیار فقط هزینههای متغیر را در نظر میگیرد که با سطح خروجی و تولید نوسان پیدا میکند. مواد اولیه، نیروی کار مستقیم (با فرض اینکه ساعتی باشند یا به تعداد کالاهای خروجی وابسته باشند)، کارمزد کارکنان بخش فروش، تجهیزات استهلاکپذیر، لوازم مورد نیاز کسب و کار و حملونقل از این دست هستند.
شرح | سال اول هزار ریال | سال دوم هزار ریال | سال سوم هزار ریال | سال چهارم هزار ریال | سال پنجم هزار ریال |
درآمد | 39,690,000 | 39,690,000 | 39,690,000 | 39,690,000 | 39,690,000 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (عملیاتی) | 27,186,983 | 27,186,983 | 27,186,983 | 27,186,983 | 29,617,995 |
مازاد نقدی عملیات | 12,503,018 | 12,503,018 | 12,503,018 | 12,503,018 | 10,072,005 |
کسر می شود | |||||
استهلاک | 4,672,335 | 4,672,335 | 4,672,335 | 4,672,335 | 4,672,335 |
منظور می شود | |||||
سود ناویژه | 7,830,683 | 7,830,683 | 7,830,683 | 7,830,683 | 5,399,670 |
کسر میشود | |||||
هزینه های جاری (غیر عملیاتی) | 2,831,873 | 2,831,873 | 2,831,873 | 2,831,873 | 2,856,183 |
سود خالص ویژه | 4,998,810 | 4,998,810 | 4,998,810 | 4,998,810 | 2,543,487 |
سود و درآمد این کسب و کار4,998,810 میلیون ریال است.