هزینه ساخت و راه اندازی مزرعه پرورش زنبور عسل و تولید ملکه
در بسیاری از جوامع محلی، پرورش زنبور عسل و تولید ملکه یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی مهم است.
در بسیاری از جوامع محلی، پرورش زنبور عسل و تولید ملکه یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی مهم است.
هزینه ساخت و راه اندازی مزرعه پرورش زنبور عسل و تولید ملکه
در بسیاری از جوامع محلی، پرورش زنبور عسل و تولید ملکه یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی مهم است. این فعالیت میتواند به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در این مناطق کمک کند. در برخی جوامع، پرورش زنبور عسل و تولید ملکه به صورت تعاونی یا گروهی انجام میشود. این همکاریها میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد در منطقه کمک کند.
رديف | شرح | ارزش كل میلیون ریال |
1 | زمين | 0 |
2 | محوطه سازی | 9,428 |
3 | ساختمان | 10,000 |
4 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 1,350 |
5 | ملزومات اداری رفاهی | 750 |
6 | ماشين آلات و تجهيزات | 6,219 |
7 | تجهيزات و تاسيسات عمومي | 2,655 |
8 | وسايل حمل و نقل | 5,500 |
9 | هزينه هاي پیش بینی نشده | 1,795 |
جمع | 37,697 |
ماشین آلات:
ردیف | شرح | تعداد | ارزش واحد میلیون ریال | ارزش کل میلیون ریال |
1 | کندو با جمعیت فعال | 250 | 15 | 3,750 |
2 | قاب | 125 | 0.3 | 38 |
3 | طبق | 250 | 5.5 | 1,375 |
4 | لباس کامل | 3 | 9 | 27 |
5 | دستکش | 3 | 1.3 | 4 |
6 | دودی | 3 | 2.7 | 8 |
7 | کاردک دو طرفه | 3 | 6 | 18 |
8 | برس | 3 | 0.25 | 1 |
9 | کاردک تغذیه | 250 | 0.25 | 63 |
10 | قفس ملکه | 250 | 0.3 | 75 |
11 | پولک تراش | 3 | 1 | 3 |
12 | اکستراکتور برقی 6 قاب | 1 | 20 | 20 |
13 | موم دوز | 1 | 3 | 3 |
14 | تخته موم دوز | 6 | 0.5 | 3 |
15 | صافی عسل | 2 | 6 | 12 |
16 | چادر صحرایی | 1 | 30 | 30 |
17 | باسکول | 1 | 20 | 20 |
18 | دوربين مدار بسته دزدگير و تجهیزات ایمنی | 1 | 500 | 500 |
19 | وسايل اطفاء حريق | 1 | 70 | 70 |
20 | سایر لوازم کار | 1 | 200 | 200 |
جمع | 6,219 |
جهت اطلاع قیمت و سفارش ماشین آلات خط تولید در سایت سالینام با شماره های تامین کنندگان تماس بگیرید.